www.logickaolympiada.cz
Do letošního ročníku Logické olympiády se zapojilo 9 žáků naší školy.
Celkem se v kategorii Kategorie C (studenti středních škol – posl. 4 ročníky studia) do soutěže zapojilo 8334 řešitelů, z toho v olomouckém kraji 418.
Do následující sestavy žáků v soutěži jsou zahrnuti pouze ti, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil |
1. | 77.-83. | 1360.-1424. | Šujanová, Renáta | 3.A | 81.10 | 83.31 |
2. | 113.-119. | 1790.-1872. | Poučová, Petra | 2.A | 72.49 | 78.04 |
3. | 149.-153. | 2448.-2569. | Bene, Ludvík | 3.A | 64.11 | 69.91 |
4. | 227.-236. | 4121.-4300. | Bureš, Petr | 2.A | 44.86 | 49.49 |
5. | 264.-275. | 5045.-5204. | Navrátil, David | 4.B | 35.77 | 38.52 |
Do krajského kola nikdo z žáků naší školy nepostoupil (postupuje 50 nejlepších).